Team UBABY Black
Black (Copy)
- Ligas
- Uleague
- Temporadas
- 2019
Pitcher
# | Jugador | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
15 | ![]() | UBlack | Shortstop, Pitcher |
17 | ![]() | - | Pitcher |
18 | ![]() | - | Pitcher |
24 | ![]() | - | Pitcher |
Catcher
# | Jugador | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | UBlack | Catcher |
6 | ![]() | UBlack | Catcher |
9 | ![]() | UBlack | Catcher |
13 | ![]() | UBlack | Catcher |
23 | ![]() | - | Catcher |
Left field
# | Jugador | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
2 | ![]() | UBlack | Left field |
4 | ![]() | UBlack | Left field |
11 | ![]() | UBlack | Left field |
20 | ![]() | - | Left field |
Center field
# | Jugador | Equipo | Posición |
---|---|---|---|
3 | ![]() | UBlack | Center field |
10 | ![]() | UBlack | Center field |
12 | ![]() | UBlack | Center field |